Description
| Dimensions | |
|---|---|
| Max. working height | 33 ft 1 in |
| Max. platform height | 27 ft 1 in |
| Platform size (stowed) | 4 ft 7 in x 8 ft 9 in |
| Platform size (extended) | 4 ft 7 in x 12 ft 8 in |
| Deck extension length | 3 ft 11 in |
| Overall length | 10 ft 10 in |
| Overall width | 4 ft 9 in |
| Min. height (guardrails folded) | 6 ft 11 in |
| Stowed height | 8 ft 3 in |
| Ground clearance | 10.2 in |
| Platform capacity (SWL) | 300 kg |
| Max. drive height | 25 ft 7 in |
| Max. wind speed | 45 kmph |
| Max. drive speed (elevated) | 0.5 kmph |
| Max. drive speed (stowed) | 7k mph |




